Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1307 25.19% 602 11.60% 705 13.59%
2 PELAJAR/MAHASISWA 911 17.56% 481 9.27% 430 8.29%
3 BURUH HARIAN LEPAS 706 13.61% 498 9.60% 208 4.01%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 697 13.43% 0 0.00% 697 13.43%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 478 9.21% 284 5.47% 194 3.74%
6 PETANI/PERKEBUNAN 440 8.48% 293 5.65% 147 2.83%
7 KARYAWAN SWASTA 171 3.30% 122 2.35% 49 0.94%
8 WIRASWASTA 155 2.99% 126 2.43% 29 0.56%
9 KARYAWAN HONORER 81 1.56% 43 0.83% 38 0.73%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 1.27% 53 1.02% 13 0.25%
11 PEDAGANG 52 1.00% 4 0.08% 48 0.93%
12 GURU 29 0.56% 17 0.33% 12 0.23%
13 TUKANG KAYU 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
14 PERAWAT 7 0.13% 0 0.00% 7 0.13%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.10% 0 0.00% 5 0.10%
16 PERDAGANGAN 5 0.10% 1 0.02% 4 0.08%
17 PETERNAK 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
18 PENSIUNAN 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
20 BIDAN 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
21 MEKANIK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
24 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
25 PERANGKAT DESA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
26 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 APOTEKER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5189 100% 2539 48.93% 2587 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SAMA GUNA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung