Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1307 25.19% 602 11.60% 705 13.59%
2 PELAJAR/MAHASISWA 911 17.56% 481 9.27% 430 8.29%
3 BURUH HARIAN LEPAS 706 13.61% 498 9.60% 208 4.01%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 697 13.43% 0 0.00% 697 13.43%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 478 9.21% 284 5.47% 194 3.74%
6 PETANI/PERKEBUNAN 440 8.48% 293 5.65% 147 2.83%
7 KARYAWAN SWASTA 171 3.30% 122 2.35% 49 0.94%
8 WIRASWASTA 155 2.99% 126 2.43% 29 0.56%
9 KARYAWAN HONORER 81 1.56% 43 0.83% 38 0.73%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 1.27% 53 1.02% 13 0.25%
11 PEDAGANG 52 1.00% 4 0.08% 48 0.93%
12 GURU 29 0.56% 17 0.33% 12 0.23%
13 TUKANG KAYU 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
14 PERAWAT 7 0.13% 0 0.00% 7 0.13%
15 PERDAGANGAN 5 0.10% 1 0.02% 4 0.08%
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.10% 0 0.00% 5 0.10%
17 PETERNAK 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
18 PENSIUNAN 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
20 BIDAN 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
21 PERANGKAT DESA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
22 MEKANIK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
23 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
24 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
26 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 APOTEKER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5189 100% 2539 48.93% 2587 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SAMA GUNA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung